Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng
Tại Vinh
Tại Hải Dương
Thời gian làm bài thi theo các cấp độ
Cấp độ | Từ vựng | Đọc hiểu + Ngữ pháp | Nghe |
1Q | 110 phút | 60 phút | |
2Q | 105 phút | 50 phút | |
3Q | 30 phút | 70 phút | 40 phút |
4Q | 30 phút | 60 phút | 35 phút |
5Q | 25 phút | 50 phút | 30 phút |
Nội dung kiến thức bài thi theo các cấp độ
Cấp độ | Mức độ | Nội dung |
1Q | Cao nhất trong tiếng Nhật | Khoảng 10.000 từ vựng + 1.850 Kanji (1.000 giờ học) |
2Q | Trung - cao cấp tiếng Nhật | Khoảng 1.100 Kanji + 5.900 từ vựng (800 giờ học) |
3Q | Trung cấp tiếng Nhật | Khoảng 3.350 từ vựng + 650 Kanji (600 giờ học) |
4Q | Sơ cấp tiếng Nhật | Khoảng 1.700 từ vựng + 300 Kanji (400 giờ học) |
5Q | Tiếng Nhật cơ bản | Khoảng 750 từ vựng + 100 Kanji (200 giờ học) |
Đánh giá điểm số các phần thi (Điểm tối đa các cấp là 180 điểm)
Cấp độ | Điểm đỗ | Từ vựng | Đọc hiểu + Ngữ pháp | Nghe |
1Q | 100 | Tổng điểm: 120 Điểm liệt: 38 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | |
2Q | 90 | Tổng điểm: 120 Điểm liệt: 38 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | |
3Q | 95 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 |
4Q | 90 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 |
5Q | 80 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 | Tổng điểm: 60 Điểm liệt: 19 |
Tiêu chuẩn xếp hạng bảng điểm thi Nat - test
Xếp hạng | Tiêu chí |
A | Tổng điểm bài thi nằm trong Top 20% số thí sinh dự thi cùng đợt |
B | Tổng điểm bài thi nằm trong Top 40% số thí sinh dự thi cùng đợt |
C | Tổng điểm bài thi nằm trong Top 60% số thí sinh dự thi cùng đợt |
D | Tổng điểm bài thi nằm trong Top 80% số thí sinh dự thi cùng đợt |
E | Các thí sinh còn lại |
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Nat - test Việt Nam
Số 59 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 024 6297 0888
Email dangkythitiengnhat@gmail.com
Trên đây là thông tin về lịch thi Nat - test đợt 6 tháng 12/2019, chúc các thí sinh có thời gian ôn thi hiệu quả, và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.