Ngôn ngữ Nhật là ngành đào tạo trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức ngôn ngữ về lý thuyết cũng như các kỹ năng để sử dụng thành thạo tiếng Nhật. Bên cạnh đó, khoa đào tạo tiếng Nhật còn nghiên cứu về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản.
STT | Tên trường | Ngành học | Điểm chuẩn | |
KHU VỰC MIỀN BẮC | ||||
1 | Đại học Hà Nội | Khoa tiếng Nhật | 33.93 | |
2 | Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội | Khoa tiếng Nhật | 34.52 | |
3 | Đại học dân lập Phương Đông | Khoa tiếng Nhật | - 56 (Xét Theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019) - 24 (Xét Xét HB lớp 12 theo tổ hợp 03 môn) | |
4 | Đại học dân lập Thăng Long | Khoa tiếng Nhật | 150 (Xét Theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019) | |
5 | Đại học Ngoại Thương | Khoa tiếng Nhật | 33.75 | |
6 | Đại học Bách Khoa Hà Nội
| Khoa tiếng Nhật | 25.70 | |
KHU VỰC MIỀN NAM | ||||
1 | Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh | Khoa tiếng Nhật | 22 | |
2 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Khoa tiếng Nhật | 23.61 | |
3 | Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh | Khoa tiếng Nhật |
| |
4 | Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) | Khoa tiếng Nhật | 17 | |
5 | Đại học Hồng Bàng | Khoa tiếng Nhật | 15 | |
6 | Đại học Văn Hiến | Khoa tiếng Nhật | 15.5 | |
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Nhật của các trường Đại học ở Việt Nam năm 2019. Chúc các bạn đạt điểm cao và trở thành những sinh viên giỏi với ngành học mình đã chọn.